Каталог товаров и услуг / Сметы на строительство домов / Стоимость фундамента для дома или бани размером 6 на 8 метров

71 680 - 181 105 рублей
Вариант №1 - Фундамент на винтовых сваях. Стоимость - 71 680 руб.

| Наименование работ и материалов | Ед. Изм. | Кол-во | Стоимость ед. руб. | Всего | Примечание | |
| Работ | Материала | |||||
| Винтовые сваи диаметром 108 мм | шт. | 16 | 2000 | 32 000 | ||
| Оголовки к винтовым сваям | шт. | 16 | 300 | 4 800 | ||
| Пескобетон М 300 50 кг. | шт. | 16 | 230 | 3 680 | ||
| Итого материалы: | 40 480 | |||||
| Стоимость монтажа | шт. | 16 | 1950 | 31 200 | ||
| Итого работа: | 31 200 | |||||
| Итого: | 71 680 | |||||
Вариант №2 - Фундамент ленточный мелкозаглубленный. Стоимость - 173 785 руб.

| Наименование работ и материалов | Ед. Изм. | Кол-во | Стоимость ед. руб. | Всего | Примечание | |
| Работ | Материала | |||||
| Глубина заложения 0,5 м., высота цоколя 0,5 м., ширина 0,4 м. | ||||||
| Земляные работы (выемка грунта в ручную) | м3 | 16,4 | 900 | 14 760 | глубина 0,9 м | |
| Устройство песчаных оснований | м3 | 3,6 | 650 | 2 340 | толщина 0,2 м | |
| Устройство щебеночных оснований | м3 | 3,6 | 750 | 2 700 | толщина 0,2 м | |
| Устройство продухов из трубы ПВХ | шт. | 12 | 150 | 1 800 | ||
| Устройство опалубки для ленточного фундамента | м2 | 36,4 | 350 | 12 740 | ||
| Сборка и монтаж каркасов из арматуры А-III (d = 8/12 мм) в жб ленту. | т. | 0,3 | 8000 | 2 400 | ||
| Укладка бетонной смеси в готовую опалубку | м3 | 14,5 | 2800 | 40 600 | ||
| Снятие опалубки | м2 | 36,4 | 100 | 3 640 | ||
| Итого работа: | 80 980 | |||||
| Песок карьерный | м3 | 5,4 | 350 | 1 890 | толщина 0,3 м | |
| Щебень известковый 20-40 | м3 | 5,4 | 850 | 4 590 | толщина 0,3 м | |
| Арматура Ф8 | м.п. | 96 | 17 | 1 632 | ||
| Арматура Ф12 | м.п. | 258 | 34 | 8 772 | ||
| Доска обрезная 150*50*6000 | м3 | 2,5 | 6500 | 16 250 | ||
| Труба канализационная Ф110 110х 500 | шт. | 12 | 108 | 1 296 | ||
| Бетон М-200 (В 15) | м3 | 14,5 | 3750 | 54 375 | ||
| Расходные материалы (гвозди, вязальная проволока, пленка) | ед. | 1 | 4000 | 4 000 | ||
| Итого материалы: | 92 805 | |||||
| Итого: | 173 785 | |||||
Вариант №3 - Фундамент свайно ростверковый. Стоимость - 181 105 руб.

| Наименование работ и материалов | Ед. Изм. | Кол-во | Стоимость ед. руб. | Всего | Примечание | |
| Работ | Материала | |||||
| Глубина заложения свай от 1,5 м., высота цоколя 0,5 м., ширина 0,4 м. | ||||||
| Земляные работы (выемка грунта в ручную) | м3 | 7,3 | 900 | 6 570 | ||
| Бурение грунта под сваи Ф 200 мм. и h-1,5 м. | шт. | 16 | 500 | 8 000 | ||
| Устройство песчаных оснований | м3 | 3,6 | 650 | 2 340 | ||
| Устройство щебеночных оснований | м3 | 3,6 | 750 | 2 700 | ||
| Устройство продухов из трубы ПВХ | шт. | 12 | 150 | 1 800 | ||
| Устройство опалубки для ленточного фундамента | м2 | 36,4 | 350 | 12 740 | ||
| Сборка и монтаж каркасов из арматуры А-III (d = 8/12 мм) в жб ленту. | т. | 0,33 | 8000 | 2 640 | ||
| Укладка бетонной смеси в готовую опалубку | м3 | 7,25 | 2800 | 20 300 | лента | |
| Укладка бетонной смеси в готовую опалубку | м3 | 7,2 | 2800 | 20 160 | свая | |
| Снятие опалубки | м2 | 36,4 | 100 | 3 640 | ||
| Итого работа: | 80 890 | |||||
| Песок карьерный | м3 | 5,4 | 350 | 1 890 | ||
| Щебень известковый 20-40 | м3 | 5,4 | 850 | 4 590 | ||
| Арматура Ф8 | м.п. | 57 | 17 | 969 | лента | |
| Арматура Ф12 | м.п. | 186 | 34 | 6 324 | лента | |
| Арматура Ф8 | м.п. | 32 | 17 | 544 | свая | |
| Арматура Ф12 | м.п. | 128 | 34 | 4 352 | свая | |
| Труба асбестоцементная Ф 200 мм | м.п. | 24 | 250 | 6 000 | ||
| Доска обрезная 150*50*6000 | м3 | 2,5 | 6500 | 16 250 | ||
| Труба канализационная Ф110 110х 500 | шт. | 12 | 108 | 1 296 | ||
| Бетон М-200 (В 15) | м3 | 14,4 | 3750 | 54 000 | ||
| Расходные материалы (гвозди, вязальная проволока, пленка) | ед. | 1 | 4000 | 4 000 | ||
| Итого материалы: | 100 215 | |||||
| Итого: | 181 105 | |||||
Вариант №4 - Фундаментная плита 200 мм. Стоимость - 142 696 руб.

| Наименование работ и материалов | Ед. Изм. | Кол-во | Стоимость ед. руб. | Всего | Примечание | |
| Работ | Материала | |||||
| Земляные работы (выемка грунта в ручную) | м3 | 15,9 | 900 | 14 310 | ||
| Устройство песчаных оснований | м3 | 7,9 | 650 | 5 135 | ||
| Устройство щебеночных оснований | м3 | 7,9 | 750 | 5 925 | ||
| Устройство опалубки для фундамента | м2 | 5,1 | 350 | 1 785 | ||
| Сборка и монтаж каркасов из арматуры А-III (d = 8/12 мм) в жб ленту. | т. | 0,8 | 8000 | 6 400 | ||
| Укладка бетонной смеси в готовую опалубку | м3 | 7,9 | 2800 | 22 120 | ||
| Снятие опалубки | м2 | 5,1 | 100 | 510 | ||
| Итого работа: | 56 185 | |||||
| Песок карьерный | м3 | 12 | 350 | 4 200 | ||
| Щебень известковый 20-40 | м3 | 12 | 850 | 10 200 | ||
| Арматура Ф12 | м.п. | 904 | 34 | 30 736 | ||
| Доска обрезная 150*50*6000 | м3 | 1,5 | 6500 | 9 750 | ||
| Бетон М-200 (В 15) | м3 | 7,9 | 3750 | 29 625 | ||
| Расходные материалы (гвозди, вязальная проволока, пленка) | ед. | 1 | 2000 | 2 000 | ||
| Итого материалы: | 86 511 | |||||
| Итого: | 142 696 | |||||
Дата составления смет - 24.03.2014. Не учтены транспортные расходы.

